Especificaciones
| MEDIDAS | 140x250x68 |
| AGUJERO CILINDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 150x270x73 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 170x310x86 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 220x400x108 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 110x240x80 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
Especificaciones
| MEDIDAS | 150x320x108 |
| AGUJERO CILINDRICO | |
| ROVSX | DISEÑO OPTIMIZADO PARA EQUIPOS DE VIBRACION |
| HBSC1 | JAULA CON TRATAMIENTO BAINITICO |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| C4 | JUEGO RADIAL |
Especificaciones
| MEDIDAS | 200x420x138 |
| AGUJERO CILINDRICO | |
| ROVSX | DISEÑO OPTIMIZADO PARA EQUIPOS DE VIBRACION |
| HBSC1 | JAULA CON TRATAMIENTO BAINITICO |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| C4 | JUEGO RADIAL |
Especificaciones
| MEDIDAS | 220x460x145 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
| E | DISEÑO OPTIMIZADO DEL RODILLO |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
Especificaciones
| MEDIDAS | 170x260x67 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
Especificaciones
| MEDIDAS | 240x360x92 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
Especificaciones
| MEDIDAS | 280x420x106 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CC | JAULA PRENSADA DE METAL |
| HB3 | TRATAMIENTO BAINITICO EN EL ANILLO INTERNO |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
Especificaciones
| MEDIDAS | 200x340x112 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 300x500x160 |
| AGUJERO CÓNICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
| K | CONOCIDAD 1:12 |
Especificaciones
| MEDIDAS | 140x250x68 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| E | DISEÑO OPTIMIZADO DEL RODILLO |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 110x200x69.8 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CC | JAULA PRENSADA DE METAL |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 120x215x76 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 300x540x192 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
| E | DISEÑO OPTIMIZADO DEL RODILLO |
Especificaciones
| MEDIDAS | 110x180x69 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 300x500x200 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| E | DISEÑO OPTIMIZADO DEL RODILLO |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
Especificaciones
| MEDIDAS | 140x250x68 |
| AGUJERO CILÍNDRICO | |
| CA | JAULA MAQUILADA DE BRONCE (LATON) |
| C3 | JUEGO RADIAL |
| W33 | RANURA Y AGUJEROS DE LUBRICACION |
| S1 | ESTABILIZACION TERMICA DE HASTA 200C° |
MANGUITO DE FIJACION (BUSHING, ADAPTER SLEEVES)
Especificaciones
| MEDIDAS | 260x152x330 |
MANGUITO DE FIJACION (BUSHING, ADAPTER SLEEVES)
Especificaciones
| MEDIDAS | 140x180x22x24 |